- 2026-02-15
- 2026-01-25
- 2026-01-23
- 2026-01-22
关于2025年甘南州农业系列高(中)级职称资格评审结果的公示


关于2025年甘南州农业系列高(中)级职称资格评审结果的公示
2025年甘南州农业系列高(中)级职称资格评审会于2025年12月24召开。经甘南州农业系列高级职称评审委员会、甘南州农业系列县以下基层高级职称评审委员会和甘南州农业系列中级职称评审委员会评审通过,牛宏昌等9人具备农业系列全省有效高级职称资格、訾春云等7人具备全省基层有效高级职称资格;达拉草等29人具备农业系列中级职称任职资格。现将评审通过的牛宏昌等45名专技人员情况予以公示。
公示时间:2025年12月24日至2025年12月30日(5个工作日)。
公示期间如对评审结果有异议,可通过来信、来函、来电、来访等形式,向甘南州农业农村局、甘南州职改办反映。为便于调查核实,请实名反映,并请提供联系方式。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
联系方式:
甘南州农业农村局 0941-8239899
甘南州职改办0941-8212613
附件:1、甘南州农业系列高级职称评审通过人员名单
2、甘南州农业系列中级职称评审通过人员名单
附件1 2025年甘南州农业系列高级职称评审通过人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评职务 | 有效范围 | 晋升方式 | |||
1 | 牛宏昌 | 临潭县农业技术推广站 | 高级农艺师 | 全省有效 | 破格晋升 | |||
2 | 訾春云 | 卓尼县恰盖乡畜牧兽医站 | 高级兽医师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
3 | 旦智九 | 迭部县卡坝乡农业农村综合服务中心 | 高级兽医师 | 全省有效 | 正常晋升 | |||
4 | 贾学峰 | 玛曲县木西合乡畜牧兽医工作站 | 高级兽医师 | 全省有效 | 破格晋升 | |||
5 | 马福海 | 玛曲县农牧业机械化服务中心 | 高级兽医师 | 全省有效 | 破格晋升 | |||
6 | 王燕军 | 玛曲县曼日玛镇畜牧兽医工作站 | 高级兽医师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
7 | 贡去乎当知 | 玛曲县曼日玛镇畜牧兽医工作站 | 高级兽医师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
8 | 鲁安业 | 舟曲县东山镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 高级兽医师 | 全省有效 | 正常晋升 | |||
9 | 罗军宏 | 舟曲县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | 全省有效 | 正常晋升 | |||
10 | 高学文 | 舟曲县动物疫病预防控制中心 | 高级兽医师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
11 | 白爱义 | 舟曲县畜牧工作站 | 高级兽医师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
12 | 桑维良 | 舟曲县大川镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 高级兽医师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
13 | 赵元芳 | 甘南藏族自治州农林牧草科学院 | 高级畜牧师 | 全省有效 | 正常晋升 | |||
14 | 加曼草 | 甘南藏族自治州农林牧草科学院 | 高级畜牧师 | 全省有效 | 破格晋升 | |||
15 | 安世杰 | 碌曲县农牧业集体经济经营管理站 | 高级畜牧师 | 基层有效 | 正常晋升 | |||
16 | 安海宏 | 玛曲县草原工作站 | 高级畜牧师 | 全省有效 | 正常晋升 | |||
附件2 2025甘南州农业系列中级职称评审通过人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评职务 | 晋升方式 | ||||
1 | 达拉草 | 迭部县电尕镇农业农村综合服务中心 | 农艺师 | 正常晋升 | ||||
2 | 刘旭东 | 舟曲县种子工作站 | 农艺师 | 破格晋升 | ||||
3 | 尹军民 | 舟曲县南峪乡农业农村综合服务中心(农业) | 农艺师 | 正常晋升 | ||||
4 | 刘鑫红 | 舟曲县峰迭镇农业农村综合服务中心(农业) | 农艺师 | 正常晋升 | ||||
5 | 杨淑媛 | 临潭县种子工作站 | 农艺师 | 正常晋升 | ||||
6 | 史文华 | 甘南藏族自治州农林牧草科学院 | 农艺师 | 正常晋升 | ||||
7 | 李小文 | 甘南藏族自治州农林牧草科学院 | 农艺师 | 正常晋升 | ||||
8 | 张喜燕 | 迭部县尼傲乡农业农村综合服务中心 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
9 | 杨丹智 | 迭部县尼傲乡农业农村综合服务中心 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
10 | 冷布加措 | 迭部县多儿乡农业农村综合服务中心 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
11 | 周高 | 迭部县阿夏乡农业农村综合服务中心 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
12 | 张永生 | 舟曲县武坪镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
13 | 王江涛 | 舟曲县曲告纳镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
14 | 杨延平 | 舟曲县峰迭镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
15 | 袁旭花 | 舟曲县坪定镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
16 | 刘娟忠 | 舟曲县立节镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
17 | 杨芬花 | 舟曲县城关镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
18 | 冯振权 | 舟曲县憨班镇农业农村综合服务中心(畜牧) | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
19 | 汪瑾辉 | 卓尼县恰盖乡畜牧兽医站 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
20 | 闹日拉 | 玛曲县采日玛镇畜牧兽医工作站 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
21 | 王藏红 | 临潭县动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
22 | 闫俊忠 | 临潭县动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
23 | 张小文 | 临潭县新堡畜牧兽医站 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
24 | 王燕芳 | 临潭县龙元畜牧兽医站 | 兽医师 | 正常晋升 | ||||
25 | 马平 | 临潭县羊沙畜牧兽医站 | 兽医师 | 破格晋升 | ||||
26 | 丹吉草 | 迭部县草原工作站 | 畜牧师 | 正常晋升 | ||||
27 | 沈钦媛 | 合作市佐盖多玛乡畜牧兽医站 | 畜牧师 | 正常晋升 | ||||
28 | 刘鹏鹏 | 合作市勒秀镇畜牧兽医站 | 畜牧师 | 正常晋升 | ||||
29 | 仁青吉 | 合作市佐盖曼玛镇畜牧兽医站 | 畜牧师 | 正常晋升 | ||||
甘南州农业农村局
甘南州职改办
2025年12月24日
主 编 | 旦正道吉 审 核 | 敏振西
责 编 | 魏 文 俊 编 辑 | 李喜平

